Информация о численности обучающихся
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очная | 59 | - | - | 3 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 33 | - | - | 0 | 1 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | заочная | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 236 | 8 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | - | - | - | 27 | 0 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное | очная | 0 | - | - | 15 | 1 |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное | очная | 45 | - | - | 104 |
3 |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | среднее профессиональное | очная | 0 | - | - | 26 | 0 |
| 20.02.02 | Экологическая безопасность природных комплексов | среднее профессиональное | очная | 0 | - | - | 78 | 0 |
|
09.02.07 |
Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | 0 | - | - | 40 | 1 |