- Сведения о филиале
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и стребования
- Педагогический состав
- Руководство
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
- Доступная среда
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Доступная среда
- Абитуриентам
- Студентам
- Научная деятельность
- Справочник телефонов
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | - | 2 | 4 |
38.03.01 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | - | - | 2 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - |
38.03.02 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | 1 | 1 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | 1 | 5 | 10 |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | среднее профессиональное образование (на базе 9 кл) | очная | - | - | 2 | 1 |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | среднее профессиональное образование (на базе 11 кл) | очная | - | - | - | 6 |
20.02.01 | Рациональное использование природхозяйственных комплексов | среднее профессиональное образование (на базе 9 кл) | очная | - | 2 | - | 5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)