Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очная | 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 42 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 44 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | заочная | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 223 | 8 | 223 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное | очная | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное | очная | 34 | - | - | - | - | - | 80 | 2 | 114 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | среднее профессиональное | очная | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 46 |
20.02.02 | Экологическая безопасность природных комплексов | среднее профессиональное | очная | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
09.02.07 |
Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 44 |